Metodologia
Les dades s'han extret en base a múltiples fonts, entre les quals es troben els conjunt de dades obertes publicades per institucions als seus respectius portals de dades obertes o open data.
Les dades han estat tractades amb les eines de fulls de càlcul i Excel. Les visualitzacions s'han generat amb l'eina de presentació de gràfics en línia Flourish.
Les fonts de dades utilitzades es llisten a l'apartat Datasets.
DataSets
Tots els datasets que s'han fet servir en l'anàlisi i la visualització de dades provenen de fonts públiques de dades obertes.
A continuació indiquem les dades obertes utilitzades i les seves fonts, així com un link al repositori per veure les fonts originals:
Dades | Font | Enllaç al repositori |
---|---|---|
Evolució del nombre d'empreses del sector tèxtil, cuir i calçat a Catalunya | Estadística estructural d'empreses del sector industrial. Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir, Idescat | Evolució del nombre d’empreses del sector tèxtil, cuir i calçat a Catalunya – datos X derechos X mujeres (opendatawomen.org) |
Evolució del pes de la producció de les empreses del sector tèxtil a Espanya | Resultados detallados Agregados por ramas de actividad, INE | |
Evolució del pes de les empreses del sector tèxtil respecte al total d'empreses per províncies | Estadística de la Seguridad Social CNAE2009 4D (Último Día). Datos Provinciales. Años completos desde 2022 | https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-del-pes-de-les-empreses-del-sector-textil-respecte-al-total-dempreses-per-provincies/ |
Evolució d'empreses del sector tèxtil a Catalunya segons persones treballadores | Empreses amb establiments a Catalunya a 1 de gener. Per sector d'activitat (CCAE-2009) i nombre d'assalariats de l'empresa. Unitats legals. Idescat | https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-dempreses-del-sector-textil-a-catalunya-segons-persones-treballadores/ |
Persones treballadores per àmbits del sector tèxtil per sexe a Espanya | Estadística de la Seguridad Social. Afiliados útimo dia de mes | https://opendatawomen.org/acadp_listings/persones-treballadores-per-ambits-del-sector-textil-per-sexe-a-espanya/ |
Persones treballadores al sector tèxtil per sexe i tipus de jornada laboral a Espanya. | Personas trabajadoras segun codigos CNAE a 2 dígitos. Encuesta de Población Activa (INE) | https://opendatawomen.org/acadp_listings/persones-treballadores-al-sector-textil-per-sexe-i-tipus-de-jornada-laboral-a-espanya/ |
Evolució de les persones treballadores al sector tèxtil per províncies | Activos por grupo de edad y provincia, INE | https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-de-les-persones-treballadores-al-sector-textil-per-provincies/ |
Evolució de les persones autònomes a Espanya dedicades al sector tèxtil per sexe | Personas trabajadoras autónomas en el sector tèxtil, Encuesta de Población Activa (INE) | https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-de-les-persones-autonomes-a-espanya-dedicades-al-sector-textil-per-sexe/ |
Índexs sintètic de les ocupacions del sector tèxtil - Contractació, Qualitat de l'ocupació i Volum de demandants - Barcelonès | Treball per ocupacions, Observatori del Treball i Model Productiu | https://opendatawomen.org/acadp_listings/indexs-sintetic-de-les-ocupacions-del-sector-textil-barcelones/ |
Índexs sintètic de les ocupacions del sector tèxtil - Contractació, Qualitat de l'ocupació i Volum de demandants - Catalunya | Treball per ocupacions, Observatori del Treball i Model Productiu | https://opendatawomen.org/acadp_listings/indexs-sintetic-de-les-ocupacions-del-sector-textil-catalunya/ |
Evolució de la quantitat de finançament rebut en subvencions per part de les administracions públiques | Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, Ministerio de Hacienda | https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-de-la-quantitat-de-financament-rebut-en-subvencions-i-licitacions/ |
Finançament dels PERTE destinat al sector tèxtil x territoris | Informe de ejecución del Plan de Recuperación. Gobierno de España | https://opendatawomen.org/acadp_listings/financament-dels-perte-destinat-al-sector-textil-x-territoris/ |
Evolució de la despesa en vestimenta i calçat de les famílies per comunitats autònomes | Gasto por grupos de gasto (2 dígitos), según comunidad autónoma de residencia, INE | https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-de-la-despesa-en-vestimenta-i-calcat-de-les-families/ |
Importacions i exportacions del sector tèxtil a Espanya | DataComEx. Datos comercio exterior. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | https://opendatawomen.org/acadp_listings/importacions-i-exportacions-del-sector-textil-a-espanya/ |
En el procés de cerca de dades obertes, es van identificar diversos datasets amb informació rellevant per l’anàlisi, però no disposaven de suficient desagregació territorial o per codis CNAE. Tanmateix, algunes dades no disposaven de la informació segregada per sexe, és per això que destaquem 4 propostes de publicacions de dades obertes disponibles:
Estadística estructural d’empreses del sector industrial de l’INE: desagregar les dades per províncies i ampliar els codis CNAE-09 de la classificació d’empreses, de 2 a 4 digits.
Directori Central d’Empreses (DIRCE) de l’INE: incloure en els resultats provincials la classificació d’empreses segons codi CNAE-09. Incloure en resultats provincials i de comunitats i ciutats autònomes els codis CNAE-09 a 4 digits i la desagregació per sexes de les persones assalariades.
Cercador de convocatòries de subvencions del Ministerio de Hacienda: incloure un filtre per seleccionar el sector econòmic del/l beneficiària, a poder ser egons codi CNAE-09 a 2 digits.
Afiliats a darrer dia del mes de la Seguretat Social, informació desagregada a nivel provincial - CNAE-09 4D: incloure l’encreuament de les dades segons les variables de sexe i tipus de jornada.