Metodología
Los datos se han extraído en base a múltiples fuentes, entre las que se encuentran el conjunto de datos abiertos publicados por instituciones en sus respectivos portales de datos abiertos u open data.
Los datos se han tratado con las herramientas de hojas de cálculo y Excel. Las visualizaciones se han generado con la herramienta de presentación de gráficos online Flourish.
Las fuentes de datos utilizadas se listan en el apartado Datasets.
DataSets
Todos los datasets que se han utilizado en el análisis y la visualización de datos provienen de fuentes públicas de datos abiertas.
A continuación indicamos los datos abiertos utilizados y sus fuentes, así como un link en el repositorio para ver las fuentes originales:
Datos | Fuente | Enlace al repositorio |
---|---|---|
Evolución del número de empresas del sector textil, cuero y calzado a Cataluña | Estadística estructural d'empreses del sector industrial. Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir, Idescat | Evolució del nombre d’empreses del sector tèxtil, cuir i calçat a Catalunya – datos X derechos X mujeres (opendatawomen.org) |
Evolución del peso de la producción de las empresas del sector textil en España | Resultados detallados Agregados por ramas de actividad, INE | |
Evolución del peso de las empresas del sector textil respecto al total de empresas por provincias | Estadística de la Seguridad Social CNAE2009 4D (Último Día). Datos Provinciales. Años completos desde 2022 | https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-del-pes-de-les-empreses-del-sector-textil-respecte-al-total-dempreses-per-provincies/ |
Evolución de empresas del sector textil en Cataluña según personas trabajadoras | Empreses amb establiments a Catalunya a 1 de gener. Per sector d'activitat (CCAE-2009) i nombre d'assalariats de l'empresa. Unitats legals. Idescat | https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-dempreses-del-sector-textil-a-catalunya-segons-persones-treballadores/ |
Personas trabajadoras por ámbitos del sector textil por sexo en España | Estadística de la Seguridad Social. Afiliados útimo dia de mes | https://opendatawomen.org/acadp_listings/persones-treballadores-per-ambits-del-sector-textil-per-sexe-a-espanya/ |
Personas trabajadoras en el sector textil por sexo y tipo de jornada laboral en España. | Personas trabajadoras segun codigos CNAE a 2 dígitos. Encuesta de Población Activa (INE) | https://opendatawomen.org/acadp_listings/persones-treballadores-al-sector-textil-per-sexe-i-tipus-de-jornada-laboral-a-espanya/ |
Evolución de las personas trabajadoras en el sector textil por provincias | Activos por grupo de edad y provincia, INE | https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-de-les-persones-treballadores-al-sector-textil-per-provincies/ |
Evolución de las personas autónomas en España dedicadas al sector textil por sexo | Personas trabajadoras autónomas en el sector tèxtil, Encuesta de Población Activa (INE) | https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-de-les-persones-autonomes-a-espanya-dedicades-al-sector-textil-per-sexe/ |
Índex sintético de las ocupaciones del sector textil - Contratación, Cualidad de la ocupación y Volumen de demandantes - Barcelonés | Treball per ocupacions, Observatori del Treball i Model Productiu | https://opendatawomen.org/acadp_listings/indexs-sintetic-de-les-ocupacions-del-sector-textil-barcelones/ |
Índex sintético de las ocupaciones del sector textil - Contratación, Cualidad de la ocupación y Volumen de demandantes - Cataluña | Treball per ocupacions, Observatori del Treball i Model Productiu | https://opendatawomen.org/acadp_listings/indexs-sintetic-de-les-ocupacions-del-sector-textil-catalunya/ |
Evolución de la cantidad de financiación recibida en subvenciones por parte de las administraciones públicas. | Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, Ministerio de Hacienda | https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-de-la-quantitat-de-financament-rebut-en-subvencions-i-licitacions/ |
Financiación de los PERTE destinados al sector textil por territorios | Informe de ejecución del Plan de Recuperación. Gobierno de España | https://opendatawomen.org/acadp_listings/financament-dels-perte-destinat-al-sector-textil-x-territoris/ |
Evolución del gasto en vestimenta y calzado de las familias por comunidades autónomas. | Gasto por grupos de gasto (2 dígitos), según comunidad autónoma de residencia, INE | https://opendatawomen.org/acadp_listings/evolucio-de-la-despesa-en-vestimenta-i-calcat-de-les-families/ |
Importaciones y exportaciones del sector textil en España | DataComEx. Datos comercio exterior. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | https://opendatawomen.org/acadp_listings/importacions-i-exportacions-del-sector-textil-a-espanya/ |
En el proceso de búsqueda de datos abiertos, se identificaron varios datasets con información relevante por el análisis, pero no disponían de suficiente desagregación territorial o por códigos CNAE. Aun así, algunos datos no disponían de la información segregada por sexo, es por eso que destacamos 4 propuestas de publicaciones de datos abiertos disponibles:
1. Estadística estructural de empresas del sector industrial del INE: desagregar los datos por provincias y ampliar los códigos CNAE-09 de la clasificación de empresas, de 2 a 4 dígitos.
2. Directorio Central de Empresas (DIRCE) de la INE: incluir en los resultados provinciales la clasificación de empresas según código CNAE-09. Incluir en resultados provinciales y de comunidades y ciudades autónomas los códigos CNAE-09 a 4 dígitos y la desagregación por sexos de las personas asalariadas.
3. Buscador de convocatorias de subvenciones del Ministerio de Hacienda: incluir un filtro para seleccionar el sector económico del/l beneficiaria, a poder ser según código CNAE-09 a 2 dígitos.
4. Afiliados a último día del mes de la Seguridad Social, información desagregada a nivel provincial - CNAE-09 4D: incluir el cruce de los datos según las variables de sexo y tipo de jornada.